メンバー表
メンバー一覧です。
男子161人、女子43人 (第122回活動現在、総参加メンバー)
男子38人、女子7人 (直近10開催限定、参加メンバー)
正式引退3名
2017年参加実績へ
2016年参加実績へ
2015年参加実績へ
2014年参加実績へ
2013年参加実績へ
2012年参加実績へ
2011年参加実績へ
2010年参加実績へ
2009年参加実績へ
2008年参加実績へ
2007年参加実績へ
属性)
A…通常メンバー
X…ここ10開催練習に参加がないメンバー
Z…都合により退会したメンバー
子供)
○…小学生以下(参加費無料) ※最終参加時
△…中高生(高校生参加費200円、中学生参加費100円) ※最終参加時
(2017年10月現在)
属性 名前 性別 子供 初参加 最終参加 参加回数 参加率 所在 コメント 最終
A ともたろ M   01回 122回 122 100.0% 海老名 一応代表 122回
A なみ W   01回 122回 117 95.9% 海老名 ともたろ→
A ゆう M   01回 122回 72 59.0% 伊勢原 ともたろ→
A あおき M   01回 121回 31 25.4%   つよ→
A たかゆき M   01回 118回 4 3.3% 茅ヶ崎 ともたろ→
A よっしー M   01回 114回 28 23.0% 相模原 Web
A まーち M   02回 118回 43 35.5% 横浜 ともたろ→
A つばさ M 04回 118回 3 2.5% 茅ヶ崎 たかゆき→
A ケンケン M   08回 122回 60 52.2% 海老名 Web
A たけすぃ〜 M   09回 116回 5 4.4% 板橋区 ともたろ→
A くどう M   10回 122回 99 87.6% 座間 Web
A かむい M   11回 116回 21 18.8% 海老名 ケンケン→
A たつき M   11回 118回 30 26.8% 海老名 カカ→
A アッキー M   17回 122回 19 17.9% 箱根 Web
A イマム M   18回 118回 18 17.1% 伊勢原 ともたろ→
A M   19回 120回 55 52.9% 海老名 Web
A くりはら M   29回 122回 48 51.1% 横浜 夏みかん→
A のっち M   30回 118回 57 61.3% 厚木 くりはら→
A 岡田さん M   32回 112回 22 24.2%   イッチー→
A くっしー M   34回 122回 58 65.2% 八王子 くりはら→
A トシ(旧きむら) M   43回 122回 51 63.8% 相模原 ゆう→
A ももちび W   52回 122回 53 74.6% 大井町 Web
A げんじ M   52回 122回 47 66.2% 厚木 陸→
A もー M   61回 120回 26 41.9%   陸→
A 柴犬 M   66回 122回 29 50.9%   Web→
A HIRO M   73回 122回 7 14.0%   岡田さん→
A まる M   87回 122回 22 61.1% 藤沢 ともたろ→
A ひろき M   87回 117回 10 27.8%   陸→
A かとう M   87回 117回 17 47.2%   陸→
A まき W   87回 122回 11 30.6% 平塚 えり→
A やまだ M   99回 115回 6 25.0%   陸→
A きょうこ W   100回 122回 19 82.6% 厚木 くっしー→
A 壁(ペキ) M   104回 121回 7 36.8%   HIRO→
A タニー M   106回 119回 8 47.1% 川崎 まゆみ→
A ぴら M   108回 122回 5 33.3%   ももちび→
A あっこ W   110回 119回 6 46.2% 平塚 くっしー→
A 山本 M   111回 113回 2 16.7%   ケンケン→
A 水島 M   113回 118回 4 40.0%   ケンケン→
A つかさ M   113回 113回 1 10.0%   柴犬→
A さとし M   113回 120回 2 20.0%   柴犬→
A みわさん M   115回 115回 1 12.5%   あっこ→
A まり M   115回 115回 1 12.5%   あっこ→
A あべさん M   115回 115回 1 12.5%   みわさん→
A 忍ちゃん M   120回 121回 2 66.7%   あおき→
A のりP M   122回 122回 1 100.0%   ぴら→
A れいくん M   122回 122回 1 100.0%   ぴら→
X ぐりーん W   01回 13回 6 4.9% 厚木 ともたろ→
X うるとら W   01回 01回 1 0.8% 厚木 ともたろ→
X さの M   01回 36回 3 2.5% 厚木 ともたろ→
X まこと M   01回 33回 9 7.4% 千葉 Web
X タカヒロ M   01回 15回 3 2.5% 海老名 たけすぃ〜→
X きり M   01回 01回 1 0.8% 横浜 ともたろ→
X ヒロ M   02回 87回 11 9.1% 海老名 Web
X にょり M   02回 52回 13 10.7% 相模原 ともたろ→
X みなみ W   02回 02回 1 0.8% 秦野 Web
X ごう M   02回 37回 7 5.8% 相模原 にょり→
X まぁむ(旧カカ) M   03回 109回 43 35.8% 海老名 ぷるん→
X せーじ M   03回 108回 26 21.7% 海老名 Web
X ナリ M   03回 90回 50 41.7% 海老名 ヒロ→
X ともよ W   03回 19回 2 1.7% 厚木 ともたろ→
X マー M   03回 10回 6 5.0% 秦野 ともたろ→
X オスギ M   03回 04回 2 1.7% 町田 ゆう→
X クロ M   03回 04回 2 1.7% 横浜 ジャネ→
X ツルちゃん M   03回 03回 1 0.8%   Web
X せとけん M   03回 03回 1 0.8% 川崎 ともたろ→
X クゲッチ M   03回 03回 1 0.8%   せとけん→
X ヒラノ M   03回 03回 1 0.8% 横浜 せとけん→
X さやちゃん W 04回 28回 8 6.7% 海老名 ひらちゃん→
X はるちゃん W 04回 15回 7 5.9% 海老名 ひらちゃん→
X ひらちゃん M   04回 15回 5 4.2% 海老名 ともたろ→
X ゆきこ W   04回 04回 1 0.8% 茅ヶ崎 たかゆき→
X つよ M   05回 65回 19 16.1% 大和 ともたろ→
X つるきち M   06回 06回 1 0.9% 海老名 Web
X くらげ M   06回 09回 2 1.7% 座間 Web
X 閣下 M   07回 96回 16 13.8%   Web
X ごぜん M   07回 73回 15 12.9% 厚木 ともたろ→
X あいり W   07回 07回 1 0.9% 藤沢 マー→
X ひさ M   07回 39回 7 6.0% 海老名 Web
X しげ M   07回 16回 5 4.3%   閣下→
X スズケン M   07回 07回 1 0.9% 海老名 ともたろ→
X こうすけ M   07回 07回 1 0.9% 海老名 あいり→
X カヨ W   08回 22回 6 5.2%   閣下→
X 吉田 M   08回 11回 3 2.6% 座間 Web
X 大金 M   08回 08回 1 0.9% 海老名 Web
X 人見 M   08回 08回 1 0.9%   大金→
X マサ(平塚) M   08回 08回 1 0.9% 平塚 Web
X 岸田 M   08回 08回 1 0.9%   閣下→
X ガンちゃん W   08回 08回 1 0.9%   閣下→
X ノリピー M   09回 51回 22 19.3% 大和 Web
X 夏みかん M   09回 30回 2 1.8% 海老名 Web
X 竹内 M   09回 09回 1 0.9% 海老名 Web
X じゅお M 09回 09回 1 0.9% 厚木 ごぜん→
X なっちゃん W   09回 57回 4 3.5% 平塚 Web
X まいこ W 09回 10回 2 1.8% 海老名 ひらちゃん→
X たろう M   10回 22回 5 4.4%   閣下→
X しょうき M 10回 10回 1 0.9% 海老名 まいこ→
X まゆみ W   11回 106回 40 35.7% 小田原 せーじ→
X 小林 M   11回 12回 2 1.8%   まーち→
X うめだ M   12回 27回 11 9.9% 海老名 Web
X 西山 M   12回 29回 5 4.5%   Web
X なかじ〜 M   13回 37回 11 10.0% 海老名 Web
X きっぺい M   13回 14回 2 1.8%   Web
X ひろあき M   14回 93回 7 6.4% 伊勢原 はっさん→
X はっさん W   14回 93回 6 5.5% 伊勢原 Web
X カモ M   17回 35回 11 10.4% 名古屋 まゆみ→
X グリーンピース M   17回 21回 3 2.8% 厚木 まこと→
X トモ W   17回 17回 1 0.9% 厚木 Web
X ひとみ W   17回 17回 1 0.9% 厚木 まこと→
X うぃこ W   18回 25回 4 3.8% 海老名 Web
X ゆか W   18回 18回 1 1.0%   西山→
X 友樹 M   20回 23回 2 1.9% 海老名 せーじ→
X 教授 M   21回 33回 2 2.0%   まこと→
X もも W   22回 22回 1 1.0% 厚木 ごぜん→
X キット M   24回 108回 10 10.1%   Web
X ゼッキー M   24回 34回 5 5.1%   ノリピー→
X どん M   24回 24回 1 1.0%   キット→
X やびく M   25回 28回 3 3.1%   アッキー→
X しょうた M   25回 25回 1 1.0% 海老名 Web
X ゆっこ W   26回 31回 2 2.1%   ノリピー→
X たか M   27回 27回 1 1.0%   web
X あっちゃん M   28回 28回 1 1.1%   アッキー→
X イッチー M   29回 109回 13 13.8% 相模原 Web
X みわちゃん M   31回 40回 3 3.3% 大和 イッチー→
X のりさん M   32回 39回 3 3.3%   イッチー→
X てーにょ M   32回 33回 2 2.2% 箱根 アッキー→
X まわり M   32回 32回 1 1.1%   アッキー→
X りゅういち M 33回 39回 7 7.8% 海老名 たつき→
X ガク M   33回 33回 1 1.1% 鎌倉 ゆう→
X むとちゃん M   34回 34回 1 1.1%   にょり→
X ジミー M   36回 52回 3 3.4%   にょり→
X みなみん W   37回 37回 1 1.2% 川崎 ともたろ→
X でぃー M   37回 60回 7 8.1% 海老名 Web
X まさや M   37回 51回 2 2.3%   にょり→
X なつき M 37回 45回 4 4.7% 海老名 たつき→
X リチャード M   38回 38回 1 1.2%   Web
X くまちゃん M   38回 38回 1 1.2%   イッチー→
X なお W   39回 68回 7 8.3% 伊勢原 なみ→
X あゆみ W   40回 40回 1 1.2% 伊勢原 ゆう→
X ビリャ M   41回 41回 1 1.2%   のっち→
X シモヤマ M   41回 41回 1 1.2%   のっち→
X ふじさき M   43回 80回 6 7.5%   あおき→
X テル M   44回 59回 2 2.5% 伊勢原 なお→
X シノ M   44回 44回 1 1.3%   岡田→
X よざ M   45回 102回 24 30.8% 座間 Web
X ナッツ(旧ふみや) M   45回 62回 4 5.1% 海老名 ナリ→
X ペップ M   45回 46回 2 2.6%   岡田→
X こうとく M 45回 45回 1 1.3%   たつき→
X ナツ W   46回 46回 1 1.3%   ケンケン→
X ヨシ M   47回 47回 1 1.3%   岡田→
X かずまっくす M   48回 48回 1 1.3%   あおき→
X よしのり M   48回 48回 1 1.3%   あおき→
X ゆみ W   49回 49回 1 1.4%   ごぜん→
X すずき M   52回 88回 10 14.1%   陸→
X スガ M   52回 52回 1 1.4%   閣下→
X イチ M   52回 52回 1 1.4%   にょり→
X ペルシー M   52回 52回 1 1.4%   ジミー→兄
X エイジ M 52回 52回 1 1.4%   ジミー→甥
X アラヤ M   52回 52回 1 1.4%   ジミー→
X フジカワ M   52回 52回 1 1.4%   ジミー→
X はまちゃん W   54回 93回 8 11.6% 海老名 なみ→
X いちろう M   54回 58回 4 5.8% 海老名 はまちゃん→
X ハリー M   56回 56回 1 1.5%   閣下→
X しゅう M   56回 56回 1 1.5%   閣下→
X まいまい W   56回 70回 6 9.0% 町田 トシ→
X しょちゃん W   56回 69回 4 6.0% 厚木 ともたろ→
X まっきぃ W   56回 56回 1 1.5% 伊勢原 Web
X あや W   56回 56回 1 1.5% 横浜 ももちび→
X みきてぃ W   57回 57回 1 1.5% 横浜 ともたろ→
X やっくん M   58回 58回 1 1.5%   でぃー→
X つじ M 61回 62回 2 3.2%   かむい→
X はるき M   61回 61回 1 1.6%   ごぜん→
X しんざわ M 62回 62回 1 1.6%   かむい→
X つつき M 62回 62回 1 1.6%   かむい→
X もっくん M   65回 98回 3 5.2% 秦野 ももちび→
X M   65回 74回 3 5.2%   キット→
X 心愛 W   65回 74回 3 5.2%   キット→
X つゆ W   65回 65回 1 1.7% 大田区 くりはら→
X わでぃ M   67回 67回 1 1.8%   岡田さん→
X しお M   67回 67回 1 1.8% 西東京 柴犬→
X 祐輔 M   67回 67回 1 1.8%   Web→
X Kenny M   69回 83回 7 13.0%   Web→
X ムーミン M   73回 79回 3 6.0%   Web→
X カミイ M   75回 108回 11 22.9% 海老名 Web→
X まつこう M   76回 76回 1 2.1% 藤沢 Web→
X マサ M   77回 81回 3 6.5%   Web→
X げんや M   78回 78回 1 2.2%   もー→
X ゆーすけ M   80回 111回 21 48.8% 海老名 まーち→
X かず M   80回 80回 1 2.3% 墨田区 まーち→
X きゅう M   85回 85回 1 2.6%   ゆう→
X みね W   87回 87回 1 2.8%   トシ→
X つとむ M   89回 89回 1 2.9%   よっしー→
X さいとう M   90回 90回 1 3.0%   陸→
X おっしー W   92回 110回 3 9.7% 相模原 キット→
X あきら M   94回 105回 6 20.7%   くっしー→
X ふっしー W   95回 95回 1 3.6% 伊勢原 ももちび→
X えぐち M   96回 106回 5 18.5%   くっしー→
X まなと M   96回 97回 2 7.4%   トシ→
X さくさく M   96回 96回 1 3.7%   トシ→
X ちゅーた M   96回 96回 1 3.7%   トシ→
X でんでん M   96回 96回 1 3.7%   トシ→
X うらぎぬ M   100回 100回 1 4.3%   陸→
X ゆうた M   108回 108回 1 6.7%   トシ→
Z たけ M   03回 08回 4 3.3% 厚木 【多忙につき退会】Web
Z さい M   11回 13回 3 2.7%   【転勤により退会】ゆう→
Z アヤパン W   46回 82回 9 11.7% 小田原 【転勤により退会】陸→
戻る