馬トピ 予想大会2005〜秋

回収率部門
単勝部門
複勝部門
馬連部門
ワイド部門
連対率部門
最高配当
皆勤賞

なお、同点の場合は、参加数が少ない方が上位となっております。


回収率部門
※規定参加数(7回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。

順位 単勝 複勝 馬連 ワイド 連対率 総回収率 ◎平均人気 ◎平均着順 参加数
サムライ 830 690 1830 670 36% 61% 1.6 4.7 11
れん 830 700 610 130 60% 38% 2.0 3.4 10
ともたろ 550 430 930 500 27% 37% 6.2 7.9 11
まゆ 580 710 180 630 50% 35% 2.0 4.3 10
あゆ蔵 100 200 180 360 29% 20% 4.6 8.0 7
参考 ゆ〜 1710 690 9960 410 40% 426% 4.8 3.8 5
参考 ピカイチ 310 230 0 0 50% 23% 1.0 3.8 4
参考 のうち 0 0 0 0 0% 0% 7.0 14.0 1


単勝部門

順位 単勝 回収率 参加数
ゆ〜 1710 342% 5
れん 830 83% 10
サムライ 830 75% 11
まゆ 580 58% 10
ともたろ 550 50% 11
ピカイチ 310 78% 4
あゆ蔵 100 14% 7
のうち 0 0% 1


複勝部門

順位 複勝 回収率 参加数
まゆ 710 71% 10
れん 700 70% 10
ゆ〜 690 138% 5
サムライ 690 63% 11
ともたろ 430 39% 11
ピカイチ 230 58% 4
あゆ蔵 200 29% 7
のうち 0 0% 1


馬連部門

順位 馬連 回収率 参加数
ゆ〜 9960 664% 5
サムライ 1830 55% 11
ともたろ 930 28% 11
れん 610 20% 10
あゆ蔵 180 9% 7
まゆ 180 6% 10
のうち 0 0% 1
ピカイチ 0 0% 4


ワイド部門

順位 ワイド 回収率 参加数
サムライ 670 61% 11
まゆ 630 63% 10
ともたろ 500 45% 11
ゆ〜 410 82% 5
あゆ蔵 360 51% 7
れん 130 13% 10
のうち 0 0% 1
ピカイチ 0 0% 4


連対率部門

※規定参加数(7回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。

順位 連対数 連対率 ◎平均人気 ◎平均着順 参加数
れん 6 60% 2.0 3.4 10
まゆ 5 50% 2.0 4.3 10
サムライ 4 36% 1.6 4.7 11
あゆ蔵 2 29% 4.6 8.0 7
ともたろ 3 27% 6.2 7.9 11
参考 ピカイチ 2 50% 1.0 3.8 4
参考 ゆ〜 2 40% 4.8 3.8 5
参考 のうち 0 0% 7.0 14.0 1


最高配当

部門 配当 レース名
単勝 ゆ〜 1710 有馬記念
複勝 ゆ〜 320 朝日杯FS
馬連 ゆ〜 5900 ジャパンC
ワイド サムライ 670 エリザベス女王杯


皆勤賞

サムライ
ともたろ

→レース毎成績へ
→BACK