馬トピ 予想大会2006〜春

回収率部門
単勝部門
複勝部門
馬連部門
ワイド部門
連対率部門
最高配当
皆勤賞

なお、同点の場合は、参加数が少ない方が上位となっております。

回収率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。

順位 単勝 複勝 馬連 ワイド 連対率 総回収率 ◎平均人気 ◎平均着順 参加数
なみ 600 860 17770 2740 40% 366% 2.1 4.0 10
まゆ 2600 1050 4040 2290 50% 166% 2.8 6.5 10
ともちゃん 220 720 3790 400 33% 95% 2.0 4.8 9
ともたろ 1280 1630 1500 900 60% 89% 4.1 3.6 10
サムライ 0 2140 380 1990 20% 75% 10.3 7.4 10
小市民 1270 910 1120 1110 40% 74% 2.1 4.7 10
あゆぞう 780 600 380 970 33% 51% 2.4 7.0 9
れん 490 520 1000 0 25% 42% 1.8 5.8 8
ゆ〜 220 1190 0 0 40% 24% 7.9 6.8 10
参考 まさ 110 110 0 0 100% 37% 1.0 1.0 1
参考 さにょ 0 0 0 0 0% 0% 2.0 10.0 2


単勝部門

順位 単勝 回収率 参加数
まゆ 2600 260% 10
ともたろ 1280 128% 10
小市民 1270 127% 10
あゆぞう 780 87% 9
なみ 600 60% 10
れん 490 61% 8
ともちゃん 220 24% 9
ゆ〜 220 22% 10
まさ 110 110% 1
10 さにょ 0 0% 2
11 サムライ 0 0% 10


複勝部門

順位 複勝 回収率 参加数
サムライ 2140 214% 10
ともたろ 1630 163% 10
ゆ〜 1190 119% 10
まゆ 1050 105% 10
小市民 910 91% 10
なみ 860 86% 10
ともちゃん 720 80% 9
あゆぞう 600 67% 9
れん 520 65% 8
10 まさ 110 110% 1
11 さにょ 0 0% 2


馬連部門

順位 馬連 回収率 参加数
なみ 17770 592% 10
まゆ 4040 135% 10
ともちゃん 3790 140% 9
ともたろ 1500 50% 10
小市民 1120 37% 10
れん 1000 42% 8
あゆぞう 380 14% 9
サムライ 380 13% 10
まさ 0 0% 1
10 さにょ 0 0% 2
11 ゆ〜 0 0% 10


ワイド部門

順位 ワイド 回収率 参加数
なみ 2740 274% 10
まゆ 2290 229% 10
サムライ 1990 199% 10
小市民 1110 111% 10
あゆぞう 970 108% 9
ともたろ 900 90% 10
ともちゃん 400 44% 9
まさ 0 0% 1
さにょ 0 0% 2
10 れん 0 0% 8
11 ゆ〜 0 0% 10


連対率部門

※規定参加数(7回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。
※連対率も参加数も同じ場合は、平均着順で順位を付けています。

順位 連対数 連対率 ◎平均人気 ◎平均着順 参加数
ともたろ 6 60% 4.1 3.6 10
まゆ 5 50% 2.8 6.5 10
なみ 4 40% 2.1 4.0 10
小市民 4 40% 2.1 4.7 10
ゆ〜 4 40% 7.9 6.8 10
ともちん 3 33% 2.0 4.8 9
あゆぞう 3 33% 2.4 7.0 9
れん 2 25% 1.8 5.8 8
サムライ 2 20% 10.3 7.4 10
参考 まさ 1 100% 1.0 1.0 1
参考 さにょ 0 0% 2.0 10.0 2


最高配当

部門 配当 レース名 歴代最高
単勝 まゆ 1450 皐月賞 1710 (2005秋)ゆ〜
複勝 サムライ 760 皐月賞 760 (2006春)サムライ
馬連 なみ 13980 皐月賞 13980 (2006春)なみ
ワイド サムライ 1990 天皇賞(春) 1990 (2006春)サムライ


皆勤賞

サムライ
ともたろ

なみ
まゆ
小市民
ゆ〜

→レース毎成績へ
→BACK