馬トピ 予想大会2008〜春
回収率部門
単勝部門
複勝部門
馬連部門
ワイド部門
連対率部門
最高配当
皆勤賞
なお、同点の場合は、参加数が少ない方が上位となっております。
回収率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。
| 順位 | 前回 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 連対率 | 総回収率 | ◎平均人気 | ◎平均着順 | 参加数 | |
| 1 | 7(↑) | さにょ | 580 | 640 | 4610 | 1930 | 29% | 185% | 2.9 | 5.3 | 7 |
| 2 | 6(↑) | サムライ | 4340 | 1590 | 3680 | 0 | 20% | 160% | 11.6 | 9.3 | 10 |
| 3 | 4(↑) | 小市民 | 4220 | 1570 | 1080 | 0 | 50% | 115% | 3.7 | 4.0 | 10 |
| 4 | 5(↑) | なみ | 1340 | 630 | 1080 | 1460 | 30% | 75% | 4.4 | 7.3 | 10 |
| 5 | 8(↑) | メルシーアトラ | 1540 | 490 | 0 | 0 | 25% | 42% | 4.4 | 7.1 | 8 |
| 6 | 初 | ひさ | 1340 | 440 | 0 | 0 | 10% | 30% | 4.9 | 8.4 | 10 |
| 7 | 3(↓) | ゆ〜 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0% | 7% | 8.3 | 10.6 | 10 |
| 8 | 1(↓) | ともたろ | 0 | 210 | 0 | 0 | 0% | 4% | 5.5 | 8.2 | 10 |
さにょさんが優勝!高松宮記念のスタートダッシュが大きかったですね!
途中不参加がありましたが、PC不調だったとのことです。
| 順位 | 前回 | 単勝 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 7(↑) | サムライ | 4340 | 434% | 10 |
| 2 | 2(→) | 小市民 | 4220 | 422% | 10 |
| 3 | 6(↑) | メルシーアトラ | 1540 | 193% | 8 |
| 4 | 4(→) | なみ | 1340 | 134% | 10 |
| 4 | 初 | ひさ | 1340 | 134% | 10 |
| 6 | 3(↓) | さにょ | 580 | 83% | 7 |
| 7 | 7(→) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
| 7 | 1(↓) | ともたろ | 0 | 0% | 10 |
小市民さんが追い上げましたが、僅差でサムライさんが逃げ切り。かなりハイレベルな争いになりました。
| 順位 | 前回 | 複勝 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 6(↑) | サムライ | 1590 | 159% | 10 |
| 2 | 2(→) | 小市民 | 1570 | 157% | 10 |
| 3 | 5(↑) | さにょ | 640 | 91% | 7 |
| 4 | 4(→) | なみ | 630 | 63% | 10 |
| 5 | 8(↑) | メルシーアトラ | 490 | 61% | 8 |
| 6 | 初 | ひさ | 440 | 44% | 10 |
| 7 | 3(↓) | ゆ〜 | 430 | 43% | 10 |
| 8 | 1(↓) | ともたろ | 210 | 21% | 10 |
こちらもサムライさんが僅差で逃げ切り。複勝はサムライさんの得意部門ですねw
| 順位 | 前回 | 馬連 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 7(↑) | さにょ | 4610 | 220% | 7 |
| 2 | 4(↑) | サムライ | 3680 | 123% | 10 |
| 3 | 5(↑) | 小市民 | 1080 | 36% | 10 |
| 3 | 7(↑) | なみ | 1080 | 36% | 10 |
| 5 | 6(↑) | メルシーアトラ | 0 | 0% | 8 |
| 6 | 初 | ひさ | 0 | 0% | 10 |
| 6 | 2(↓) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
| 6 | 1(↓) | ともたろ | 0 | 0% | 10 |
さにょさんが1位、圧倒的でした。
| 順位 | 前回 | ワイド | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 6(↑) | さにょ | 1930 | 276% | 7 |
| 2 | 4(↑) | なみ | 1460 | 146% | 10 |
| 3 | 5(↑) | メルシーアトラ | 0 | 0% | 8 |
| 4 | 6(↑) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
| 4 | 2(↓) | 小市民 | 0 | 0% | 10 |
| 4 | 初 | ひさ | 0 | 0% | 10 |
| 4 | 6(↑) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
| 4 | 1(↓) | ともたろ | 0 | 0% | 10 |
さにょさんが1位、こちらも圧勝。
ワイド的中が2人しかいなかったので、参加数が少なかったメルシーアトラさんが3位となっています。
連対率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。
※連対率も参加数も同じ場合は、平均着順で順位を付けています。
| 順位 | 前回 | 連対数 | 連対率 | ◎平均人気 | ◎平均着順 | 参加数 | |
| 1 | 2(↑) | 小市民 | 5 | 50% | 3.7 | 4.0 | 10 |
| 2 | 3(↑) | なみ | 3 | 30% | 4.4 | 7.3 | 10 |
| 3 | 5(↑) | さにょ | 2 | 29% | 2.9 | 5.3 | 7 |
| 4 | 8(↑) | メルシーアトラ | 2 | 25% | 4.4 | 7.1 | 8 |
| 5 | 7(↑) | サムライ | 2 | 20% | 11.6 | 9.3 | 10 |
| 6 | 初 | ひさ | 1 | 10% | 4.9 | 8.4 | 10 |
| 7 | 1(↓) | ともたろ | 0 | 0% | 5.5 | 8.2 | 10 |
| 8 | 4(↓) | ゆ〜 | 0 | 0% | 8.3 | 10.6 | 10 |
小市民さんが1位。連対50%超えは立派。◎平均着順も4.0と、ダントツでした。
| 部門 | 配当 | レース名 | 歴代最高 | ||
| 単勝 | サムライ | 4340 | 桜花賞 | 4340 | (2008春)サムライ |
| 複勝 | サムライ | 1120 | 桜花賞 | 2140 | (2007春)サムライ |
| 馬連 | さにょ | 4610 | 高松宮記念 | 13980 | (2006春)なみ |
| ワイド | さにょ | 1550 | 高松宮記念 | 2000 | (2007春)なみ |
サムライさんの桜花賞、さにょさんの高松宮記念のヒットが穴的に目立ちました。
サムライさんの単賞4340円は、自らの持つ歴代最高記録更新です。
いつもありがとうございます m(_ _)m