馬トピ 予想大会2009〜春
回収率部門
単勝部門
複勝部門
馬連部門
ワイド部門
連対率部門
最高配当
3連単記録
皆勤賞
回収率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。総回収率の高さで順位が決まります。
| 順位 | 前回 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 連対率 | 総回収率 | ◎平均人気 | ◎平均着順 | 参加数 | |
| 1 | 9(↑) | メルシーアトラ | 1380 | 2310 | 9710 | 3010 | 40% | 274% | 5.4 | 3.9 | 10 |
| 2 | 1(↓) | なみ | 1220 | 1220 | 4050 | 400 | 60% | 115% | 2.4 | 4.3 | 10 |
| 3 | 4(↑) | 小市民 | 470 | 1080 | 3880 | 1050 | 60% | 108% | 1.9 | 5.4 | 10 |
| 4 | 7(↑) | さにょ | 490 | 520 | 290 | 1430 | 67% | 76% | 1.3 | 4.3 | 6 |
| 5 | 5(→) | トライ | 1380 | 840 | 320 | 1510 | 56% | 75% | 2.1 | 5.0 | 9 |
| 6 | 2(↓) | ともたろ | 1180 | 950 | 320 | 0 | 60% | 41% | 2.6 | 5.1 | 10 |
| 7 | 初 | 単純明快 | 120 | 240 | 290 | 0 | 25% | 14% | 3.9 | 5.6 | 8 |
| 8 | 3(↓) | サムライ | 0 | 0 | 610 | 0 | 0% | 10% | 9.3 | 9.8 | 10 |
| 9 | 6(↓) | ゆ〜 | 120 | 400 | 0 | 0 | 10% | 9% | 7.7 | 8.4 | 10 |
| 10 | 8(↓) | ひさ | 0 | 380 | 0 | 0 | 11% | 7% | 4.0 | 8.3 | 9 |
| 参考 | 初 | トミィ | 490 | 450 | 610 | 0 | 60% | 52% | 1.0 | 3.6 | 5 |
メルシーアトラさんが優勝。回収率274%はなかなか優秀な数字。
◎平均人気5.4、平均着順3.9から示されるとおり、中穴を狙いつつ、着順は1番良いという理想的な予想でした。
2位のなみさん、3位の小市民さんまでが回収率100%超え、おめでとうございます。
トミィさんは途中参加で規定参加数に足りず参考記録。次回に期待です。
単勝部門
※単勝ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 単勝 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 5(↑) | トライ | 1380 | 153% | 9 |
| 2 | 8(↑) | メルシーアトラ | 1380 | 138% | 10 |
| 3 | 4(↑) | なみ | 1220 | 122% | 10 |
| 4 | 2(↓) | ともたろ | 1180 | 118% | 10 |
| 5 | 初 | トミィ | 490 | 98% | 5 |
| 6 | 7(↑) | さにょ | 490 | 82% | 6 |
| 7 | 3(↓) | 小市民 | 470 | 47% | 10 |
| 8 | 初 | 単純明快 | 120 | 15% | 8 |
| 9 | 9(→) | ゆ〜 | 120 | 12% | 10 |
| 10 | 6(↓) | ひさ | 0 | 0% | 9 |
| 11 | 1(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
トライさんとメルシーアトラさんが同点、参加数が少ないトライさんが1位となりました。
複勝部門
※複勝ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 複勝 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 9(↑) | メルシーアトラ | 2310 | 231% | 10 |
| 2 | 1(↓) | なみ | 1220 | 122% | 10 |
| 3 | 4(↓) | 小市民 | 1080 | 108% | 10 |
| 4 | 2(↓) | ともたろ | 950 | 95% | 10 |
| 5 | 6(↑) | トライ | 840 | 93% | 9 |
| 6 | 8(↑) | さにょ | 520 | 87% | 6 |
| 7 | 初 | トミィ | 450 | 90% | 5 |
| 8 | 5(↓) | ゆ〜 | 400 | 40% | 10 |
| 9 | 7(↓) | ひさ | 380 | 42% | 9 |
| 10 | 初 | 単純明快 | 240 | 30% | 8 |
| 11 | 3(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
メルシーアトラさんがダントツで1位。ヴィクトリアマイルのブラボーデイジーが大きかったですね。
馬連部門
※馬連ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 馬連 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 9(↑) | メルシーアトラ | 9710 | 324% | 10 |
| 2 | 1(↓) | なみ | 4050 | 135% | 10 |
| 3 | 4(↑) | 小市民 | 3880 | 129% | 10 |
| 4 | 初 | トミィ | 610 | 41% | 5 |
| 5 | 3(↓) | サムライ | 610 | 20% | 10 |
| 6 | 6(→) | トライ | 320 | 12% | 9 |
| 7 | 2(↓) | ともたろ | 320 | 11% | 10 |
| 8 | 8(→) | さにょ | 290 | 16% | 6 |
| 9 | 初 | 単純明快 | 290 | 12% | 8 |
| 10 | 6(↓) | ひさ | 0 | 0% | 9 |
| 11 | 5(↓) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
ここもメルシーアトラさんがダントツで1位。ダービー、ヴィクトリアマイルと中穴をヒット。
TOP3とそれ以下とで、かなり開きがありますね…。
ワイド部門
※ワイドポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | ワイド | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 6(↑) | メルシーアトラ | 3010 | 301% | 10 |
| 2 | 4(↑) | トライ | 1510 | 168% | 9 |
| 3 | 5(↓) | さにょ | 1430 | 238% | 6 |
| 4 | 3(↓) | 小市民 | 1050 | 105% | 10 |
| 5 | 1(↓) | なみ | 400 | 40% | 10 |
| 6 | 初 | トミィ | 0 | 0% | 5 |
| 7 | 初 | 単純明快 | 0 | 0% | 8 |
| 8 | 8(→) | ひさ | 0 | 0% | 9 |
| 9 | 7(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
| 9 | 2(↓) | ともたろ | 0 | 0% | 10 |
| 9 | 8(↓) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
ここもメルシーアトラさんが1位。0ポイントの人が多いですね〜(^^;
連対率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。
※連対率が同じ場合は参加数が多い方優先、それでも同じ場合は平均着順で順位を付けています。
| 順位 | 前回 | 連対数 | 連対率 | ◎平均 人気 |
◎平均 着順 |
参加数 | |
| 1 | 5(↑) | さにょ | 4 | 67% | 1.3 | 4.3 | 6 |
| 2 | 1(↓) | なみ | 6 | 60% | 2.4 | 4.3 | 10 |
| 3 | 4(↑) | ともたろ | 6 | 60% | 2.6 | 5.1 | 10 |
| 4 | 2(↓) | 小市民 | 6 | 60% | 1.9 | 5.4 | 10 |
| 5 | 3(↓) | トライ | 5 | 56% | 2.1 | 5.0 | 9 |
| 6 | 9(↑) | メルシーアトラ | 4 | 40% | 5.4 | 3.9 | 10 |
| 7 | 初 | 単純明快 | 2 | 25% | 3.9 | 5.6 | 8 |
| 8 | 6(↓) | ひさ | 1 | 11% | 4.0 | 8.3 | 9 |
| 9 | 8(↓) | ゆ〜 | 1 | 10% | 7.7 | 8.4 | 10 |
| 10 | 7(↓) | サムライ | 0 | 0% | 9.3 | 9.8 | 10 |
| 参考 | 初 | トミィ | 3 | 60% | 1.0 | 3.6 | 5 |
さにょさんが1位。最後はサクラメガワンダー◎でしぶ〜く逆転。規定予想数にもギリギリ届きました。
2〜4位は同率で参加数も同じだったため、◎平均着順の差で決しました。
トミィさんは途中参加で規定予想数に足りなかったため、今回は参考記録です。
| 部門 | 配当 | レース名 | 歴代最高 | ||
| 単勝 | メルシーアトラ トライ |
770 | 東京優駿 | 4340 | (2008春)サムライ |
| 複勝 | メルシーアトラ | 1000 | ヴィクトリアM | 2140 | (2007春)サムライ |
| 馬連 | メルシーアトラ | 5310 | ヴィクトリアM | 13980 | (2006春)なみ |
| ワイド | メルシーアトラ | 1650 | 東京優駿 | 2000 | (2007春)なみ |
今回は歴代記録更新ならず。
単勝770円が最高というのはちょっと不甲斐ないが、マイネルキッツやジョーカプチーノを当てるのはなかなか難しい。
| 的中者 | レース名 | 配当 | 1着 | 2着 | 3着 |
| あゆ蔵 | 阪神JF(2006) | 14,240(29人気) | ウオッカ(4人気) | アストンマーチャン(1人気) | ルミナスハーバー(2人気) |
| ともたろ | エリザベス女王杯(2008) | 12,690(21人気) | リトルアマポーラ(4人気) | カワカミプリンセス(1人気) | ベッラレイア(2人気) |
今回は該当なし。トライさんのオークスが◎▲○、小市民さんの宝塚記念が○◎▲でした。
皆勤賞
ともたろ
小市民
なみ
ゆ〜
メルシーアトラ
サムライ
いつもありがとうございます m(_ _)m