馬トピ 予想大会2010〜春
回収率部門
単勝部門
複勝部門
馬連部門
ワイド部門
連対率部門
最高配当
3連単記録
皆勤賞
回収率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。総回収率の高さで順位が決まります。
| 順位 | 前回 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 連対率 | 総回収率 | ◎平均人気 | ◎平均着順 | 参加数 | |
| 1 | 3(↑) | メルシーアトラ | 150 | 1580 | 12640 | 3900 | 40% | 305% | 3.8 | 4.5 | 10 |
| 2 | 4(↑) | 小市民 | 590 | 1230 | 5370 | 570 | 40% | 129% | 2.5 | 4.9 | 10 |
| 3 | 7(↑) | ひさ | 3190 | 490 | 0 | 0 | 17% | 102% | 6.2 | 8.8 | 6 |
| 4 | 8(↑) | さにょ | 990 | 710 | 1600 | 420 | 57% | 89% | 2.3 | 4.0 | 7 |
| 5 | 6(↑) | トライ | 360 | 820 | 1440 | 2590 | 30% | 87% | 2.6 | 4.4 | 10 |
| 6 | 11(↑) | ゆ〜 | 3780 | 710 | 0 | 0 | 10% | 75% | 10.1 | 9.5 | 10 |
| 7 | 9(↑) | なみ | 1000 | 1020 | 2040 | 0 | 50% | 68% | 2.2 | 4.9 | 10 |
| 8 | 2(↓) | イマム | 910 | 430 | 0 | 420 | 30% | 29% | 2.7 | 6.7 | 10 |
| 9 | 5(↓) | ともたろ | 960 | 600 | 0 | 0 | 20% | 26% | 3.5 | 7.0 | 10 |
| 10 | 1(↓) | サムライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.8 | 12.9 | 10 |
| 参考 | 6(−) | トミィ | 370 | 160 | 4130 | 0 | 33% | 259% | 1.3 | 4.0 | 3 |
メルシーアトラさんが安田記念の万馬券ヒットで断トツ優勝!
2位の小市民さんはコツコツ堅実にポイントを重ねました。
3位のひささんは東京優駿のエイシンフラッシュを当てて3位滑り込みです。
トミィさんが序盤圧倒的な1位でしたが、残念ながら規定参加数に足りず参考記録となっています。
単勝部門
※単勝ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 単勝 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 10(↑) | ゆ〜 | 3780 | 378% | 10 |
| 2 | 9(↑) | ひさ | 3190 | 532% | 6 |
| 3 | 8(↑) | なみ | 1000 | 100% | 10 |
| 4 | 6(↑) | さにょ | 990 | 141% | 7 |
| 5 | 3(↓) | ともたろ | 960 | 96% | 10 |
| 6 | 4(↓) | イマム | 910 | 91% | 10 |
| 7 | 5(↓) | 小市民 | 590 | 59% | 10 |
| 8 | 7(↑) | トミィ | 370 | 123% | 3 |
| 9 | 10(↓) | トライ | 360 | 36% | 10 |
| 10 | 2(↓) | メルシーアトラ | 150 | 15% | 10 |
| 11 | 1(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
ゆ〜さんが1位。宝塚記念のナカヤマフェスタで決めました。
ひささんが2位ですが、回収率的には大きく上回ってます。全レース参加していたら逆転していたかもしれません。
複勝部門
※複勝ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 複勝 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 2(↑) | メルシーアトラ | 1580 | 158% | 10 |
| 2 | 3(↑) | 小市民 | 1230 | 123% | 10 |
| 3 | 8(↑) | なみ | 1020 | 102% | 10 |
| 4 | 11(↑) | トライ | 820 | 82% | 10 |
| 5 | 5(→) | さにょ | 710 | 101% | 7 |
| 6 | 6(→) | ゆ〜 | 710 | 71% | 10 |
| 7 | 7(→) | ともたろ | 600 | 60% | 10 |
| 8 | 9(↑) | ひさ | 490 | 82% | 6 |
| 9 | 10(↑) | イマム | 430 | 43% | 10 |
| 10 | 4(↓) | トミィ | 160 | 53% | 3 |
| 11 | 1(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
単勝では10位のメルシーアトラさんが1位。コツコツ加点してきました。
堅実な小市民さんとなみさんが2位、3位。
単勝部門1位、2位のゆ〜さん、ひささんは思ったよりも伸びず。
馬連部門
※馬連ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 馬連 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 3(↑) | メルシーアトラ | 12640 | 421% | 10 |
| 2 | 2(→) | 小市民 | 5370 | 179% | 10 |
| 3 | 6(↑) | トミィ | 4130 | 459% | 3 |
| 4 | 9(↑) | なみ | 2040 | 68% | 10 |
| 5 | 10(↑) | さにょ | 1600 | 76% | 7 |
| 6 | 8(↑) | トライ | 1440 | 48% | 10 |
| 7 | 5(↓) | ひさ | 0 | 0% | 6 |
| 8 | 11(↑) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
| 8 | 4(↓) | ともたろ | 0 | 0% | 10 |
| 8 | 1(↓) | イマム | 0 | 0% | 10 |
| 8 | 7(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
メルシーアトラさんが安田記念の万馬券を見事的中!断トツの1位となっています。
2位には小市民さんが入っています。3位のトミィさんは参加数3回でこのポイントは立派。
ワイド部門
※ワイドポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | ワイド | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 2(↑) | メルシーアトラ | 3900 | 390% | 10 |
| 2 | 9(↑) | トライ | 2590 | 259% | 10 |
| 3 | 7(↑) | 小市民 | 570 | 57% | 10 |
| 4 | 5(↑) | さにょ | 420 | 60% | 7 |
| 5 | 6(↑) | イマム | 420 | 42% | 10 |
| 6 | 3(↓) | トミィ | 0 | 0% | 3 |
| 7 | 8(↑) | ひさ | 0 | 0% | 6 |
| 8 | 9(↑) | なみ | 0 | 0% | 10 |
| 8 | 9(↑) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
| 8 | 4(↓) | ともたろ | 0 | 0% | 10 |
| 8 | 1(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
メルシーアトラさんが1位。馬連のヒットがワイドでも生きた格好。
2位トライさんも健闘しました。離れた3位に小市民さん。
連対率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。
※連対率が同じ場合は参加数が多い方優先、それでも同じ場合は平均着順で順位を付けています。
| 順位 | 前回 | 連対数 | 連対率 | ◎平均 人気 |
◎平均 着順 |
参加数 | |
| 1 | 6(↑) | さにょ | 4 | 57% | 2.3 | 4.0 | 7 |
| 2 | 8(↑) | なみ | 5 | 50% | 2.2 | 4.9 | 10 |
| 3 | 1(↓) | メルシーアトラ | 4 | 40% | 3.8 | 4.5 | 10 |
| 4 | 3(↓) | 小市民 | 4 | 40% | 2.5 | 4.9 | 10 |
| 5 | 9(↑) | トライ | 3 | 30% | 2.6 | 4.4 | 10 |
| 6 | 2(↓) | イマム | 3 | 30% | 2.7 | 6.7 | 10 |
| 7 | 5(↓) | ともたろ | 2 | 20% | 3.5 | 7.0 | 10 |
| 8 | 7(↓) | ひさ | 1 | 17% | 6.2 | 8.8 | 6 |
| 9 | 10(↑) | ゆ〜 | 1 | 10% | 10.1 | 9.5 | 10 |
| 10 | 11(↑) | サムライ | 0 | 0% | 9.8 | 12.9 | 10 |
| 参考 | 4(−) | トミィ | 1 | 33% | 1.3 | 4.0 | 3 |
1位にさにょさん。連対数では2位でしたが、参加数が少なかったため50%超です。
2位になみさん。唯一の連対数5回です。メルシーアトラさんが◎平均着順の差で3位。
| 部門 | 配当 | レース名 | 歴代最高 | ||
| 単勝 | ゆ〜 | 3780 | 宝塚記念 | 7710 | (2009秋)サムライ |
| 複勝 | ゆ〜 | 710 | 宝塚記念 | 2140 | (2007春)サムライ |
| 馬連 | メルシーアトラ | 12640 | 安田記念 | 13980 | (2006春)なみ |
| ワイド | メルシーアトラ | 2670 | 安田記念 | 2730 | (2009秋)サムライ |
ゆ〜さんが単勝・複勝、メルシーアトラさんが馬連・ワイドで最高配当。
ひささんのダービー(3190円)も惜しかった。
いずれも歴代最高には少し届かず。序盤は堅くおさまってましたが後半は荒れました。
| 的中者 | レース名 | 配当 | 1着 | 2着 | 3着 |
| あゆ蔵 | 阪神JF(2006) | 14,240(29人気) | ウオッカ(4人気) | アストンマーチャン(1人気) | ルミナスハーバー(2人気) |
| ともたろ | エリザベス女王杯(2008) | 12,690(21人気) | リトルアマポーラ(4人気) | カワカミプリンセス(1人気) | ベッラレイア(2人気) |
今回は該当なし。
メルシーアトラさんが安田記念▲◎○。万馬券が出たレースでこれは…的中していたら一体いくらになっていたことか(^^ゞ
皆勤賞
ともたろ
なみ
ゆ〜
メルシーアトラ
サムライ
トライ
小市民
イマム
いつもありがとうございます m(_ _)m