馬トピ 予想大会2011〜春
回収率部門
単勝部門
複勝部門
馬連部門
ワイド部門
連対率部門
最高配当
3連単記録
皆勤賞
回収率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。総回収率の高さで順位が決まります。
| 順位 | 前回 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 連対率 | 総回収率 | ◎平均人気 | ◎平均着順 | 参加数 | |
| 1 | 初 | ふ〜 | 4010 | 2340 | 14550 | 6170 | 78% | 501% | 4.4 | 3.7 | 9 |
| 2 | 4(↑) | サムライ | 0 | 1110 | 4230 | 0 | 10% | 89% | 10.6 | 7.7 | 10 |
| 3 | 3(→) | ともたろ | 2370 | 950 | 1260 | 560 | 40% | 86% | 3.3 | 7.1 | 10 |
| 4 | 2(↓) | なみ | 0 | 980 | 1490 | 1910 | 20% | 73% | 3.4 | 6.3 | 10 |
| 5 | 5(→) | イマム | 0 | 230 | 1660 | 330 | 22% | 41% | 4.3 | 6.3 | 9 |
| 6 | 1(↓) | トライ | 380 | 1030 | 850 | 0 | 20% | 38% | 3.3 | 6.3 | 10 |
| 7 | 7(→) | さにょ | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0% | 35% | 4.9 | 8.3 | 8 |
| 8 | 6(↓) | メルシーアトラ | 0 | 110 | 230 | 0 | 11% | 6% | 3.4 | 8.0 | 9 |
| 9 | 8(↓) | ゆ〜 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0% | 4% | 7.9 | 11.7 | 10 |
ふ〜さんが初参加で断トツの1位を獲得しました。回収率501%は2005年から開催しているこの予想大会で最高の結果です。
単勝・複勝・馬連・ワイド・連対率・総合回収率、全部門で1位というまさに独壇場。ついでに平均着順3.7着で否のつけどころがない内容。
この勢いを秋にも持って行きたいところです。
2位にはサムライさん、3位にはともたろが入っています。
単勝部門
※単勝ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 単勝 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 初 | ふ〜 | 4010 | 446% | 9 |
| 2 | 4(↑) | ともたろ | 2370 | 237% | 10 |
| 3 | 1(↓) | トライ | 380 | 38% | 10 |
| 4 | 2(↓) | さにょ | 0 | 0% | 8 |
| 5 | 5(→) | イマム | 0 | 0% | 9 |
| 5 | 7(↑) | メルシーアトラ | 0 | 0% | 9 |
| 7 | 6(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
| 7 | 3(↓) | なみ | 0 | 0% | 10 |
| 7 | 7(→) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
ふ〜さんが1位。決め手となったのは安田記念のリアルインパクトですね。
ともたろも回収率237%なら健闘ですが、2位となっています。
複勝部門
※複勝ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 複勝 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 初 | ふ〜 | 2340 | 260% | 9 |
| 2 | 2(→) | サムライ | 1110 | 111% | 10 |
| 3 | 5(↑) | トライ | 1030 | 103% | 10 |
| 4 | 3(↓) | なみ | 980 | 98% | 10 |
| 5 | 6(↑) | ともたろ | 950 | 95% | 10 |
| 6 | 4(↓) | イマム | 230 | 26% | 9 |
| 7 | 1(↓) | メルシーアトラ | 110 | 12% | 9 |
| 8 | 7(↓) | さにょ | 0 | 0% | 8 |
| 9 | 8(↓) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
ここもふ〜さんが1位。圧倒的な内容でした。
2位〜5位は接戦。サムライさんが2位、トライさんが3位となっています。
馬連部門
※馬連ポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | 馬連 | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 初 | ふ〜 | 14550 | 539% | 9 |
| 2 | 7(↑) | サムライ | 4230 | 141% | 10 |
| 3 | 6(↑) | さにょ | 1660 | 69% | 8 |
| 4 | 4(→) | イマム | 1660 | 61% | 9 |
| 5 | 3(↓) | なみ | 1490 | 50% | 10 |
| 6 | 2(↓) | ともたろ | 1260 | 42% | 10 |
| 7 | 1(↓) | トライ | 850 | 28% | 10 |
| 8 | 8(→) | メルシーアトラ | 230 | 9% | 9 |
| 9 | 5(↓) | ゆ〜 | 230 | 8% | 10 |
ふ〜さんが1位。なんと言っても安田記念の万馬券!お見事でした。
サムライさんもダービーを的中させ、2位に健闘しました。
全体的に前回順位が良かった人が沈んでいます。
ワイド部門
※ワイドポイントの高さで順位が決まります。同点の場合は、参加数の少ない方が上位となります。
| 順位 | 前回 | ワイド | 回収率 | 参加数 | |
| 1 | 初 | ふ〜 | 6170 | 686% | 9 |
| 2 | 3(↑) | なみ | 1910 | 191% | 10 |
| 3 | 5(↑) | ともたろ | 560 | 56% | 10 |
| 4 | 7(↑) | イマム | 330 | 37% | 9 |
| 5 | 6(↓) | さにょ | 0 | 0% | 8 |
| 6 | 2(↓) | メルシーアトラ | 0 | 0% | 9 |
| 7 | 1(↓) | サムライ | 0 | 0% | 10 |
| 7 | 4(↓) | トライ | 0 | 0% | 10 |
| 7 | 8(↑) | ゆ〜 | 0 | 0% | 10 |
こちらも、ふ〜さんが圧倒的な内容で1位。なんと言ってもダービーの的中ですね。。。
2位なみさんも、安田記念を的中させ健闘しました。
連対率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。
※連対率が同じ場合は参加数が多い方優先、それでも同じ場合は平均着順で順位を付けています。
| 順位 | 前回 | 連対数 | 連対率 | ◎平均 人気 |
◎平均 着順 |
参加数 | |
| 1 | 初 | ふ〜 | 7 | 78% | 4.4 | 3.7 | 9 |
| 2 | 4(↑) | ともたろ | 4 | 40% | 3.3 | 7.1 | 10 |
| 3 | 2(↓) | イマム | 2 | 22% | 4.3 | 6.3 | 9 |
| 4 | 1(↓) | なみ | 2 | 20% | 3.4 | 6.3 | 10 |
| 5 | 3(↓) | トライ | 2 | 20% | 3.3 | 6.3 | 10 |
| 6 | 6(→) | メルシーアトラ | 1 | 11% | 3.4 | 8.0 | 9 |
| 7 | 8(↑) | サムライ | 1 | 10% | 10.6 | 7.7 | 10 |
| 8 | 7(↓) | ゆ〜 | 0 | 0% | 7.9 | 11.7 | 10 |
| 9 | 5(↓) | さにょ | 0 | 0% | 4.9 | 8.3 | 8 |
1位は、ふ〜さん。連対率78%は文句なしですね!凄い記録です。
2位はともたろ、3位はイマムさんとなっています。
| 部門 | 配当 | レース名 | 歴代最高 | ||
| 単勝 | ふ〜 | 2930 | 安田記念 | 7710 | (2009秋)サムライ |
| 複勝 | ふ〜 | 710 | 安田記念 | 2140 | (2007春)サムライ |
| 馬連 | ふ〜 | 12270 | 安田記念 | 13980 | (2006春)なみ |
| ワイド | ふ〜 | 5390 | 東京優駿 | 5390 | (2011春)ふ〜 |
あれあれ、最高配当も ふ〜さんが独占ですか・・・凄まじいですね(^^;
ワイドに関しては、東京優駿にて、歴代最高配当を塗り替えています。
| 的中者 | レース名 | 配当 | 1着 | 2着 | 3着 |
| あゆ蔵 | 阪神JF(2006) | 14,240(29人気) | ウオッカ(4人気) | アストンマーチャン(1人気) | ルミナスハーバー(2人気) |
| ともたろ | エリザベス女王杯(2008) | 12,690(21人気) | リトルアマポーラ(4人気) | カワカミプリンセス(1人気) | ベッラレイア(2人気) |
| ともたろ | エリザベス女王杯(2010) | 10,170(23人気) | スノーフェアリー(4人気) | メイショウベルーガ(2人気) | アパパネ(1人気) |
なみさんがヴィクトリアマイルで ▲◎○ も配当は低かった。
ふ〜さんが宝塚記念で ○◎▲ でした。惜しい!
いつもありがとうございます m(_ _)m