馬トピ 予想大会2018〜秋
| 順位 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 連対率 | 総回収率 | ◎平均人気 | ◎平均着順 | 参加数 | |
| 1 | なみ | 2220 | 1040 | 6900 | 2440 | 50% | 210% | 2.8 | 4.6 | 10 |
| 2 | ともたろ | 1280 | 990 | 3020 | 930 | 40% | 104% | 2.9 | 3.8 | 10 |
| 3 | イマム | 770 | 630 | 2990 | 1290 | 40% | 95% | 2.1 | 5.6 | 10 |
| 4 | 茨城のtake | 700 | 530 | 640 | 610 | 60% | 83% | 1.2 | 2.0 | 5 |
| 5 | サムライ | 470 | 870 | 2110 | 590 | 40% | 67% | 5.8 | 6.7 | 10 |
| 6 | トライ | 0 | 160 | 0 | 0 | 10% | 3% | 5.1 | 6.4 | 10 |
1人気の複勝的中程度で、全体的には総崩れ。
順位変動はありません。
いよいよ、あとは有馬記念とホープフルSのみ!
ホープフルSは平日開催ですのでご注意ください。