練習試合結果 2007年9月24日
1)15:00〜17:00 vs海老名ウォリアーズ
ひよこたるとA…つよ、あおき、ヒロ、ナリ、ぐりーん
ひよこたるとB…ともたろ、カカ、にょり、ゆう、なみ
| 得点者 | ||||||
| 1 | ひよこたるとA | 1 | - | 2 | 海老名ウォリアーズ | あおき |
| 2 | ひよこたるとB | 2 | - | 2 | 海老名ウォリアーズ | ともたろ、ゆう |
| 3 | ひよこたるとA | 3 | - | 1 | ひよこたるとB | にょり、あおき3 |
| 4 | ひよこたるとA | 0 | - | 2 | 海老名ウォリアーズ | |
| 5 | ひよこたるとB | 0 | - | 4 | 海老名ウォリアーズ | |
| 6 | ひよこたるとA | 1 | - | 3 | ひよこたるとB | あおき、にょり、なみ |
| 7 | ひよこたるとA | 0 | - | 4 | 海老名ウォリアーズ |
2)18:00〜21:00 4チームのリーグ戦
ひよこたると1チーム・交代制
つよ、あおき、ぐりーん出 / まーち入
| 得点者 | ||||||
| 1 | ひよこたると | 1 | - | 4 | 海老名ウォリアーズ | カカ |
| 2 | ひよこたると | 1 | - | 6 | Kリーグ桜山 | ナリ |
| 3 | ひよこたると | 1 | - | 3 | グラシアス | ナリ |
| 4 | ひよこたると | 4 | - | 2 | 海老名ウォリアーズ | ともたろ、まーち、なみ |
| 5 | ひよこたると | 1 | - | 2 | Kリーグ桜山 | まーち |
| 6 | ひよこたると | 3 | - | 0 | グラシアス | まーち3 |
| 7 | ひよこたると | 1 | - | 3 | 海老名ウォリアーズ | ともたろ |
総評
夜の部の途中から、まーち参入により良い勝負を演じることができました。
全体として、初心者を含めてこの内容なら上出来だと思います。