馬トピ 予想大会2007〜春

回収率部門
単勝部門
複勝部門
馬連部門
ワイド部門
連対率部門
最高配当
皆勤賞

なお、同点の場合は、参加数が少ない方が上位となっております。

回収率部門
※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。

順位 前回 単勝 複勝 馬連 ワイド 連対率 総回収率 ◎平均人気 ◎平均着順 参加数
2(↑) なみ 1500 1090 2030 2960 50% 126% 2.3 4.4 10
8(↑) サムライ 1730 2730 1730 0 20% 103% 9.6 7.8 10
6(↑) ともちゃん 1610 610 1910 0 33% 76% 1.9 5.2 9
7(↑) ともたろ 1110 660 2300 390 30% 74% 3.6 6.4 10
5(→) さにょ 590 130 270 1570 11% 47% 2.8 7.2 9
参考 小市民 440 300 270 150 22% 21% 3.3 8.7 9
4(↓) ゆ〜 450 410 270 0 10% 19% 6.4 8.6 10
参考 参考 のりのり 0 0 0 0 0% 0% 5.5 9.5 2

なみさんが優勝!前回も2位と、安定した成績です。


単勝部門

順位 前回 単勝 回収率 参加数
11(↑) サムライ 1730 173% 10
2(→) ともちゃん 1610 179% 9
8(↑) なみ 1500 150% 10
7(↑) ともたろ 1110 111% 10
4(↓) さにょ 590 66% 9
5(↓) ゆ〜 450 45% 10
1(↓) 小市民 440 49% 9
10(↑) のりのり 0 0% 2

サムライさんが1位ゲット。ヴィクトリー1発で決めました。
ともちゃんは回収率では勝るも、惜しい2位。


複勝部門

順位 前回 複勝 回収率 参加数
11(↑) サムライ 2730 273% 10
1(↓) なみ 1090 109% 10
8(↑) ともたろ 660 66% 10
2(↓) ともちゃん 610 68% 9
3(↓) ゆ〜 410 41% 10
7(↑) 小市民 300 33% 9
6(↓) さにょ 130 14% 9
9(↑) のりのり 0 0% 2

サムライさんが単勝部門との2冠。文句なしの戴冠でした。


馬連部門

順位 前回 馬連 回収率 参加数
9(↑) ともたろ 2300 77% 10
1(↓) なみ 2030 68% 10
9(↑) ともちゃん 1910 71% 9
9(↑) サムライ 1730 58% 10
8(↑) さにょ 270 10% 9
6(↑) 小市民 270 10% 9
2(↓) ゆ〜 270 9% 10
6(↓) のりのり 0 0% 2

自分が1位です。回収率100%超えてないしょぼい1位ですが(^^;


ワイド部門

順位 前回 ワイド 回収率 参加数
2(↑) なみ 2960 296% 10
5(↑) さにょ 1570 174% 9
7(↑) ともたろ 390 39% 10
9(↑) 小市民 150 17% 9
4(↓) のりのり 0 0% 2
10(↑) ともちゃん 0 0% 9
6(↓) ゆ〜 0 0% 10
10(↑) サムライ 0 0% 10

なみさんが1位。安定した成績ですね〜。


連対率部門

※規定参加数(6回)以上対象。規定数以下の場合は参考記録となります。
※連対率も参加数も同じ場合は、平均着順で順位を付けています。

順位 前回 連対数 連対率 ◎平均人気 ◎平均着順 参加数
2(↑) なみ 5 50% 2.3 4.4 10
1(↓) ともちゃん 3 33% 1.9 5.2 9
7(↑) ともたろ 3 30% 3.6 6.4 10
参考 小市民 2 22% 3.3 8.7 9
8(↑) サムライ 2 20% 9.6 7.8 10
6(→) さにょ 1 11% 2.8 7.2 9
5(↓) ゆ〜 1 10% 6.4 8.6 10
参考 参考 のりのり 0 0% 5.5 9.5 2

なみさんが見事50%超え。
同率の場合の条件を色々つけましたが、率が全く一緒になりませんでした。めずらしい…。


最高配当

部門 配当 レース名 歴代最高
単勝 サムライ 1730 皐月賞 1730 (2007春)サムライ
複勝 サムライ 2140 東京優駿 2140 (2007春)サムライ
馬連 なみ
ともたろ
2030 安田記念 13980 (2006春)なみ
ワイド なみ 2000 東京優駿 2000 (2007春)なみ

サムライさんが単複で記録更新。穴党の本領発揮ですね!


皆勤賞

サムライ
ともたろ

なみ
ゆ〜


→レース毎成績へ
→BACK